HIPPODROME DU TOUQUET
65 courses enregistrées
Disciplines
trot_attele
2 courses — 100.0% favoris gagnants
plat
63 courses — 98.4% favoris gagnants
Statistiques place à la corde
| Place | Partants | Victoires | Taux V. |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 5 | 8.3% |
| 2 | 62 | 7 | 11.3% |
| 3 | 63 | 4 | 6.3% |
| 4 | 62 | 4 | 6.5% |
| 5 | 59 | 2 | 3.4% |
| 6 | 61 | 9 | 14.8% |
| 7 | 57 | 3 | 5.3% |
| 8 | 53 | 7 | 13.2% |
| 9 | 45 | 8 | 17.8% |
| 10 | 40 | 4 | 10.0% |
| 11 | 31 | 3 | 9.7% |
| 12 | 25 | 1 | 4.0% |
| 13 | 20 | 2 | 10.0% |
| 14 | 12 | 3 | 25.0% |
Top 5 drivers
| Driver | Courses | Victoires | ROI |
|---|---|---|---|
| A.madamet | 11 | 6 | +175.5% |
| E.crublet | 9 | 2 | +171.1% |
| T.trullier | 21 | 5 | +117.6% |
| J.nicoleau | 5 | 1 | +106.0% |
| G.trolley De Prevaux | 7 | 2 | +87.1% |
Distribution des cotes gagnantes
<26
9%
2-526
41%
5-1024
38%
10-207
11%
>201
2%
Le Briefing Quinté chaque matin
Analyse du jour, favori à valider, outsider à surveiller. Gratuit.